000 | 00845nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019951 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204517.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aEmelectric S.A | |
245 | 1 | 0 | _aDeclaraciĆ³n de impacto ambiental proyecto aumento de potencia Subsistema Rapel |
260 |
_aChile, Santiago , _c2005 |
||
300 | _as.p. | ||
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O HIGGINS |
650 | 1 | 4 | _aSUBESTACIONES ELECTRICAS |
650 | 1 | 4 | _aSUBESTACION QUELENTARO |
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aDECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aRAPEL |
920 | _a621.311:577.4(83) | ||
921 | _aA668 d | ||
923 | _a621.311:577.4(83) A668 d | ||
930 | _aEspaƱol | ||
999 |
_c11753 _d11753 |