000 | 00884nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021155 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204433.0 | ||
008 | 140619s2009 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBastías Castillo, Rodrigo | |
245 | 1 | 0 |
_aSuelo y Edificación: _btercer trimestre 2009 y estimación de demanda de suelo "permisado" 2003-2009 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2009 |
||
300 | _a37p., tablas | ||
440 | 0 |
_aInforme de Suelo e Edificación ; _vInforme de Suelo e Edificación |
|
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2003 2009 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSUPERFICIE CONSTRUIDA |
650 | 1 | 4 | _aPERMISOS DE EDIFICACION |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
920 | _a711.4(83) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aN° 5 | ||
923 | _a711.4(83) M665 N° 5 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11698 _d11698 |