000 | 00904nam a22003014a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021152 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204433.0 | ||
008 | 140619s2009 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aDevia Balbontín, Ana | |
245 | 1 | 0 |
_aSuelo y Edificación: _bsituación nacional, Santiago y Concepción |
260 |
_aChile, Santiago , _c2009 |
||
300 | _a25p.,tablas | ||
440 | 0 |
_aInforme de Suelo e Edificación ; _vInforme de Suelo e Edificación |
|
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aCONCEPCION |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2008 |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aESTADISTICAS DE CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a711.4(83) | ||
921 | _aM665 | ||
922 | _aN° 2 | ||
923 | _a711.4(83) M665 N° 2 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11695 _d11695 |