000 | 00834nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019949 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204433.0 | ||
008 | 140619s2002 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aIngendesa S.A. | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio de impacto ambiental proyecto de transmisión eléctrica Subestación Encuentro, Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi SCM |
260 |
_aChile, Santiago , _c2002 |
||
300 | _a2 v. | ||
650 | 1 | 4 | _aIMPACTO AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aTRANSMISION ELECTRICA |
650 | 1 | 4 | _aSUBESTACIONES ELECTRICAS |
650 | 1 | 4 | _aCOMPAÑIA MINERA DOÑA INES DE COLLAHUASI |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
920 | _a621.311:577.4(83) | ||
921 | _aI46 e | ||
923 | _a621.311:577.4(83) I46 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11689 _d11689 |