000 | 00991nam a22003134a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000020670 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204428.0 | ||
008 | 140619s2008 ||||||||||||||||||||||||| | ||
020 | _a9789568306076 | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aCámara Chilena de la Construcción. _bComisión de Infraestructura |
|
245 | 1 | 0 | _aBalance de la infraestructura en Chile. Análisis de la evolución sectorial y proyección 2008-2012 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2008 |
||
300 | _a109p. tablas. | ||
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA SANITARIA |
650 | 1 | 4 | _aAGUAS LLUVIAS |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA DE SALUD |
650 | 1 | 4 | _aSECTOR ELECTRICO |
650 | 1 | 4 | _aINFRAESTRUCTURA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a711.1(83) | ||
921 | _aC172 b | ||
922 | _a2008-2012 | ||
923 | _a711.1(83) C172 b 2008-2012 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11445 _d11445 |