000 | 00687nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006412 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204426.0 | ||
008 | 140619s1961 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aInstituto Nacional de Normalización | |
245 | 1 | 0 |
_aTejas planas de hormigón simple: _bprescripciones |
260 |
_aChile, Santiago , _c1961 |
||
300 | _a3 p. | ||
650 | 1 | 4 | _aHORMIGON |
650 | 1 | 4 | _aNCH 188 1961 |
650 | 1 | 4 | _aNORMAS CHILENAS |
650 | 1 | 4 | _aTEJAS |
920 | _a666.98 | ||
921 | _aI59 | ||
922 | _aNCH 188 Of61 | ||
923 | _a666.98/I59/NCH 188 Of61 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11332 _d11332 |