000 | 01531nam a22005054a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000004667 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204425.0 | ||
008 | 140619s1966 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aOficina de Planificación Nacional. _bOficina Regional de Planificación Concepción |
|
245 | 1 | 0 |
_aDesarrollo De La Region Del Biobio. Indicadores Basicos Del Nivel Socioeconomico De La Region Del Biobio: _bArauco, Biobio,Concepcion,Malleco Y Ñuble |
260 |
_aChile, Santiago , _c1966 |
||
300 | _as.p. | ||
440 | 0 |
_aMonografía ; _vMonografía |
|
650 | 1 | 4 | _aENERGIA ELECTRICA |
650 | 1 | 4 | _aURBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aSALUD PUBLICA |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION ECONOMICA |
650 | 1 | 4 | _aPLANES DE DESARROLLO |
650 | 1 | 4 | _aESCOLARIDAD |
650 | 1 | 4 | _aDISTRIBUCION DE LA POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO ECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aDEMOGRAFIA |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aCLIMA |
650 | 1 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aALCANTARILLADO |
650 | 1 | 4 | _aAGUA POTABLE |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO SOCIOECONOMICO |
650 | 1 | 4 | _aHIGIENE AMBIENTAL |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL BIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aBIOBIO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aCONCEPCION |
650 | 1 | 4 | _aMALLECO |
650 | 1 | 4 | _aÑUBLE |
650 | 1 | 4 | _aARAUCO |
920 | _a31:338(832.6/833.1) | ||
921 | _aO32 | ||
922 | _aNº 1 | ||
923 | _a31:338(832.6/833.1)/O32/Nº 1 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11308 _d11308 |