000 | 00895nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000020952 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204422.0 | ||
008 | 140619s1998 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 |
_aPlan de transporte urbano Región Metropolitana: _bproyecto de ejecución Santa Rosa |
260 |
_aChile, Santiago , _c1998 |
||
300 | _a16p.: il., mapas, tablas, gráficos | ||
650 | 1 | 4 | _aPLAN DE TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPLANIFICACION VIAL |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aTRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPROYECTOS VIALES |
920 | _a625.712(831.8-25) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a625.712(831.8-25) M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11169 _d11169 |