000 | 01000nam a22002774a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019359 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204420.0 | ||
008 | 140619s ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aLevantamiento del beneficio de Jardín Infantil en el Sector Vivienda. Argumentos de calidad necesarios para la formación y organización de Jardines Infantiles Públicos |
260 | _aChile, Santiago | ||
300 | _as.p. : tablas | ||
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aJARDINES INFANTILES |
650 | 1 | 4 | _aMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO |
650 | 1 | 4 | _aSERVICIOS DE VIVIENDA Y URBANIZACION |
650 | 1 | 4 | _aSECRETARIAS REGIONALES MINISTERIALES DE VIVIENDA Y URBANISMO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aJARDIN INFANTIL MINVU SERVIU |
920 | _a725.573(83) | ||
921 | _aM665 l | ||
923 | _a725.573(83) M665 l | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11102 _d11102 |