000 | 00757nam a22002654a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021108 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204419.0 | ||
008 | 140619s2010 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aPan American Health Organization | |
245 | 1 | 0 | _aInforme de situación Nº 6 del Centro de Operaciones de Emergencia Terremoto Chile |
260 |
_aChile, Santiago , _c2010 |
||
300 | _a5p.: il. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSISMO 2010 |
650 | 1 | 4 | _aSISMOS |
650 | 1 | 4 | _aDAÑOS POR SISMOS |
650 | 1 | 4 | _aEDIFICIOS DE SALUD |
650 | 1 | 4 | _aCENTROS DE SALUD |
920 | _a550.34(83) | ||
921 | _aO68 i | ||
923 | _a550.34(83) O68 i | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c11030 _d11030 |