000 | 00948nam a22002894a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021212 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204417.0 | ||
008 | 140619s 199 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aCentro de Estudios Del Desarrollo | |
245 | 1 | 0 |
_aSantiago, dos ciudades : _banálisis de la estructura socio-económica espacial del gran Santiago |
260 |
_aChile, Santiago : _bCentro de Estudios del Desarrollo , _c 1990 |
||
300 | _a235 p. : diagrs., planos | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aCRECIMIENTO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES SOCIOECONOMICOS |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICAS PUBLICAS |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA URBANA |
920 | _a711.4(831.8-25) | ||
921 | _aC397 s | ||
923 | _a711.4(831.8-25) C397 s | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10966 _d10966 |