000 | 00767nam a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021251 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204417.0 | ||
008 | 140619s2000 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Obras Públicas. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aPlan de transporte urbano para Santiago 2000-2006 |
260 |
_aChile, Santiago , _c2000 |
||
300 | _a24p.: il. | ||
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aPLAN DE TRANSPORTE URBANO DE SANTIAGO |
650 | 1 | 4 | _aPLAN DE TRANSPORTE URBANO |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2000-2006 |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
920 | _a625.712(831.8-25) | ||
921 | _aM665 p | ||
923 | _a625.712(831.8-25) M665 p | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10964 _d10964 |