000 | 01247nam a22003974a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000006752 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20141123215422.0 | ||
008 | 140605s1995 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aMinisterio de Vivienda y Urbanismo. _bChile |
|
245 | 1 | 0 | _aEstudio diagnóstico vial Primera Región |
260 |
_aChile, Santiago , _c1995 |
||
300 | _a5 v. : tablas, ilustraciones, planos | ||
520 | _aV.1: Informe Final. V.2: Ciudad de Arica. V.3: Anexo ciudad de Arica. V.4: Ciudad de Iquique. V.5: Anexo ciudad de Iquique | ||
650 | 1 | 4 | _aARICA |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aIQUIQUE |
650 | 1 | 4 | _aSAMPU |
650 | 1 | 4 | _aDIAGNOSTICO VIAL |
650 | 1 | 4 | _aVIALIDAD URBANA |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE INFORMACION |
650 | 1 | 4 | _aSISTEMA DE ADMINISTRACION DE PAVIMENTOS URBANOS |
650 | 1 | 4 | _aESTUDIOS BASICOS 1995 |
650 | 1 | 4 | _aBASES DE DATOS |
650 | 1 | 4 | _aCONSULTORIA REGION DE TARAPACA |
650 | 1 | 4 | _aCODIGO BIP 20076855-0 |
650 | 1 | 4 | _aRUGOSIDAD |
650 | 1 | 4 | _aVIAS URBANAS |
920 | _a625.8(831.2) | ||
921 | _aR111d | ||
922 | _aR I | ||
923 | _a625.8(831.2)/R111d/R I | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c1071 _d1071 |