000 | 01014nam a22004094a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018264 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204325.0 | ||
008 | 140619s2004 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 | _aPablo Mardones Consultores | |
245 | 1 | 0 | _aEstudio catastro de áreas verdes y equipamiento |
260 |
_aChile, Santiago , _c2004 |
||
300 | _acd. | ||
650 | 1 | 4 | _aAREAS VERDES |
650 | 1 | 4 | _aCATASTRO |
650 | 1 | 4 | _aMANUALES |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE COQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aANDACOLLO |
650 | 1 | 4 | _aCANELA |
650 | 1 | 4 | _aCOMBARBALA |
650 | 1 | 4 | _aCOQUIMBO |
650 | 1 | 4 | _aILLAPEL |
650 | 1 | 4 | _aLA HIGUERA |
650 | 1 | 4 | _aLA SERENA |
650 | 1 | 4 | _aLOS VILOS |
650 | 1 | 4 | _aMONTE PATRIA |
650 | 1 | 4 | _aOVALLE |
650 | 1 | 4 | _aPAIHUANO |
650 | 1 | 4 | _aPUNITAQUI |
650 | 1 | 4 | _aSALAMANCA |
920 | _a712.25(831.5) | ||
921 | _aP112 e | ||
923 | _a712.25(831.5) P112 e | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10707 _d10707 |