000 | 01035nab a22002534a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021737 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204223.0 | ||
008 | 140619s2011 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBustos, Sergio | |
245 | 1 | 0 | _aPlano regulador triplica zona urbana y resguarda casco histórico de Talca |
260 | _c2011, Abr 28 | ||
300 | _aC1 | ||
520 | _aNuevo plan regulador de Talca, triplica la zona urbana con enfasisen la recuperación del centro destruido por terremoto 27-F. Fija Usos de suelo y aumento de la densidad de terrenos baldíos después de la catástrofe. Además el Plan Regulador resguarda 596 héctáreas de bosque y hatitat natural. | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DEL MAULE |
650 | 1 | 4 | _aTALCA |
650 | 1 | 4 | _aPLAN REGULADOR COMUNAL DE TALCA |
650 | 1 | 4 | _aPLANES REGULADORES COMUNALES |
650 | 1 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE PLANIFICACION TERRITORIAL |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.7 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10675 _d10675 |