000 | 00950nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021761 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204222.0 | ||
008 | 140619s2012 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBañados Canales, Angélica | |
245 | 1 | 0 | _aOferta inmobiliaria. Gran Valparaiso mantiene dinamismo. |
260 | _c2012, Ene 22 | ||
300 | _a2 | ||
520 | _aDespués de la región Metropolitana la V Región es la que presenta mayor cantidad de proyectos inmoviliarios (43 proyectos en el Gran valparaiso). El valor de venta depende de factores tales como: cercanía a la playa y en la calidad. Los montos se desplazan entre las 35 UF/ m2 hasta 60 UF/m2. | ||
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO INMOBILIARIO |
650 | 1 | 4 | _aMERCADO SECUNDARIO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVALPARAISO |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE VALPARAISO |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.8 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10652 _d10652 |