000 | 00678nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018482 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204221.0 | ||
008 | 140619s2006 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMontalva, Trinidad | |
245 | 1 | 0 |
_aCaleta Tortel: _bun pueblo de pasarelas |
260 | _c2006, noviembre | ||
300 | _an.52, pp.56-59 | ||
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |
650 | 1 | 4 | _aCALETA TORTEL |
650 | 1 | 4 | _aZONAS TIPICAS |
650 | 1 | 4 | _aPASARELAS |
773 | 0 | _tEn Concreto, n.43(2006:Ene.)-n.53(2006:Dic.) | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10603 _d10603 |