000 | 01507nam a22004694a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018504 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204221.0 | ||
008 | 140619s1988 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aUniversidad Católica de Chile. _bInstituto de Economía |
|
245 | 1 | 0 | _aPolítica de vivienda en Chile en el periodo 1975-1985 |
260 | _c1988 | ||
300 | _av.4 | ||
650 | 1 | 4 | _aSISTEMAS DE POSTULACION |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO LEGAL |
650 | 1 | 4 | _aEXTREMA POBREZA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aLOTES CON SERVICIO |
650 | 1 | 4 | _aFINANCIAMIENTO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aRESEÑA HISTORICA |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aPOLITICA DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCREDITO HIPOTECARIO |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aENCUESTA CASEN |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDA BASICA |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 1975-1985 |
650 | 1 | 4 | _aAHORRO |
773 | 0 | _tUniversidad Católica de Chile. Instituto de Economía. Investigación de alternativas de sistemas habitacionales. Santiago, 1988, 6 v. Ubicación: 351.778.5(83)U58 i | |
920 | _a351.778.5(83) | ||
921 | _aU58 i | ||
922 | _aV 4 | ||
923 | _a351.778.5(83) U58 i V 4 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10588 _d10588 |