000 | 01387nam a22004214a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000018508 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204221.0 | ||
008 | 140619s1988 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
110 | 2 |
_aUniversidad Católica de Chile. _bInstituto de Economía |
|
245 | 1 | 0 | _aResumen y conclusiones |
260 | _c1988 | ||
300 | _av.6 | ||
650 | 1 | 4 | _aINDICADORES ESTADISTICOS |
650 | 1 | 4 | _aPROYECCIONES DE POBLACION |
650 | 1 | 4 | _aCALIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aPROYECCION DE LA DEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aINVESTIGACION EN VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aADQUISICION DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aESTANDARES DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aSUBSIDIO HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSANEAMIENTO LEGAL |
650 | 1 | 4 | _aHABITABILIDAD DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aNECESIDADES DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aDEMANDA DE VIVIENDAS |
650 | 1 | 4 | _aHOGARES |
650 | 1 | 4 | _aCOSTOS DE LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aDEFICIT HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aPARQUE DE VIVIENDAS |
773 | 0 | _tUniversidad Católica de Chile. Instituto de Economía. Investigación de alternativas de sistemas habitacionales. Santiago, 1988, 6 v. Ubicación: 351.778.5(83)U58 i | |
920 | _a351.778.5(83) | ||
921 | _aU58 i | ||
922 | _aV 6 | ||
923 | _a351.778.5(83) U58 i V 6 | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10575 _d10575 |