000 | 00869nab a22002054a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021860 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204220.0 | ||
008 | 140619s2011 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aCerda, Rodrigo | |
245 | 1 | 0 |
_aRadiografía al transporte en Santiago: _blas causas detras del record de venta de autos. |
260 | _c2011, Oct 8 | ||
300 | _aC-10, C-11 | ||
520 | _aEl parque automotriz a crecido a causa de los mayores ingresos (tres veces más que hace 20 años). También el precio de los vehiculos a disminuido.El incremento coincide con la puesta en marcha del transantiago que es uno de los itemes peor evaluado por los chilenos. | ||
650 | 1 | 4 | _aPARQUE AUTOMOTRIZ |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.7 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10548 _d10548 |