000 | 01011nab a22002174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021853 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204220.0 | ||
008 | 140619s2011 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aGutiérrez, Marco | |
245 | 1 | 0 | _aTerrenos para construcción de casas nuevas en zona oriente se agotarían dentro de seis años |
260 | _c2011, Oct 3 | ||
300 | _aB-8 | ||
520 | _aSe reduce la disponibilidad de suelo para desarrollo habitacional. En el sector ioriente: (Las Condes, Vitacura, La Reina y lo Barnechea), solo quedan 400 hectáreas, al nivel de consumo actual se agotaria en seis años, igualmente en Pirque y Huechuraba se dispone de 200 y 300 Hectáreas respectivamente.La falta de sitios seguirá encareciendo el valor del suelo. | ||
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DEL SUELO URBANO |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO ORIENTE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.7 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10531 _d10531 |