000 | 00813nab a22002174a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021897 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204220.0 | ||
008 | 140619s2012 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBañados Canales, Angélica | |
245 | 1 | 0 | _aPeñalolen aumenta su participación en sector oriente |
260 | _c2012, May 6 | ||
300 | _a2 | ||
520 | _aLa comuna de Peñalolen ha recogido el rebalse de la oferta de casas del sector oriente, donde practicamente no queda suelo. Las ofertas fluctuan entre 2.700 U.F. y 12.000 U.F. en terrenos entre 300 y los 500 m2. | ||
650 | 1 | 4 | _aMERCADO INMOBILIARIO |
650 | 1 | 4 | _aPEÑALOLEN |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.8 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10527 _d10527 |