000 | 00836nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021844 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204220.0 | ||
008 | 140619s2011 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aBañados Canales, Angélica | |
245 | 1 | 0 | _aSe consolida oferta de casas en Nos. |
260 | _c2011, Oct 23 | ||
300 | _a2 | ||
520 | _a7 Proyectos que van desde 1.700 hasta 4.500 UF., se estan desarrollando en Nos, comuna de San Bernardo, convirtiendose en uno de los principales polos de desarrollo de la zona sur de santiago, para el segmento C2 y C3. | ||
650 | 1 | 4 | _aDESARROLLO INMOBILIARIO |
650 | 1 | 4 | _aNOS |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNA DE SAN BERNARDO |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.7 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10523 _d10523 |