000 | 00786nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000021796 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204219.0 | ||
008 | 140619s2012 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aMorales, Constanza | |
245 | 1 | 0 | _aHasta en un 50% subió el valor de las casa usadas en Santiago en la última década. |
260 | _c2012, Ene 15 | ||
300 | _aB-4 | ||
520 | _aLos valores de las viviendas usadas en el Gran Santiago han experimentado alzas a causa de la escasez de terrenos urbanos. | ||
650 | 1 | 4 | _aMERCADO DE VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aVIVIENDAS USADAS |
650 | 1 | 4 | _aPERIODO 2000-2010 |
773 | 0 | _tEl Mercurio, v.8 | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10477 _d10477 |