000 | 00790nab a22002294a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000019804 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204218.0 | ||
008 | 140619s2005 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aAguirre, Carlos | |
245 | 1 | 0 | _aDesarrollo de un instrumento de variables que podrían influir en la satisfacción laboral de trabajadores de la construcción en Santiago de Chile |
260 | _c2005, agosto | ||
300 | _app.81-90 | ||
650 | 1 | 4 | _aINSTRUMENTOS DE MEDICION |
650 | 1 | 4 | _aEMPLEO EN LA CONSTRUCCION |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tRevista de la Construcción UC, v.4:n.1(2005:Ago.) | |
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10429 _d10429 |