000 | 00976nab a22003254a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | kwldg000010681 | ||
003 | Ministerio de Vivienda y Urbanismo | ||
005 | 20150225204211.0 | ||
008 | 140619s1989 ||||||||||||||||||||||||| | ||
040 | _aMinisterio de Vivienda y Urbanismo | ||
100 | 1 | _aFranco de la Jara, Eliana | |
245 | 1 | 0 | _aElección Residencial y Percepción Espacial en Santiago de Chile |
260 | _c1989, agosto | ||
300 | _app.7-22 | ||
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE ALTOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aGRUPOS DE BAJOS INGRESOS |
650 | 1 | 4 | _aSOCIOLOGIA DE LA VIVIENDA |
650 | 1 | 4 | _aCOMUNAS |
650 | 1 | 4 | _aBARRIOS |
650 | 1 | 4 | _aBIENESTAR SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aESTRATIFICACION SOCIAL |
650 | 1 | 4 | _aMOVILIDAD HABITACIONAL |
650 | 1 | 4 | _aSANTIAGO AREA METROPOLITANA |
650 | 1 | 4 | _aCHILE |
650 | 1 | 4 | _aREGION METROPOLITANA |
773 | 0 | _tBoletín del Instituto de la Vivienda, v.4:n.8(1989:Ago.) | |
920 | _aDOC 581 A | ||
923 | _aDOC 581 A | ||
930 | _aEspañol | ||
999 |
_c10093 _d10093 |